社会法人 一志会 清静園
ゆとりとやすらぎに溢れた質の高い介護サービスを提供いたします メンテナンスページ
トップ お問い合わせ 見学のお申し込み 資料請求
施設のご案内 職員配置 第三者評価 求人情報 情報開示 広報誌情報 交通アクセス
指定介護老人福祉施設 短期入所生活介護事業所 ケアマンション グループホーム 通所介護事業所
訪問入浴介護事業所 訪問介護事業所 介護保険サービスセンター
利用料金
利用者
負担段階
対象者   要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 利用者合計 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600
内訳 サービス料 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
食費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
居住費 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600
第2段階 市町村民税世帯非課税であって、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 利用者合計 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300
内訳 サービス料 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
食費 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700
居住費 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600
第3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(年金収入が80万円超245万円未満の方など) 利用者合計 83,176 83,400 83,400 83,400 83,400
内訳 サービス料 24,376 24,600 24,600 24,600 24,600
食費 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
居住費 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300
第4段階 上記以外の方 利用者合計 126,316 128,547 130,978 133,242 135,473
内訳 サービス料 24,376 26,607 29,038 31,302 33,533
食費 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760
居住費 60,180 60,180 60,180 60,180 60,180
利用者
負担段階
対象者   要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 利用者合計 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
内訳 サービス料 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
食費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
居住費 0 0 0 0 0
第2段階 市町村民税世帯非課税であって、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 利用者合計 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800
内訳 サービス料 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
食費 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700
居住費 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
第3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(年金収入が80万円超245万円未満の方など) 利用者合計 52,145 54,410 55,200 55,200 55,200
内訳 サービス料 21,545 23,810 24,600 24,600 24,600
食費 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
居住費 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
第4段階 上記以外の方 利用者合計 88,955 91,220 93,551 95,815 98,046
内訳 サービス料 21,545 23,810 26,141 28,405 30,636
食費 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760
居住費 25,650 25,650 25,650 25,650 25,650

令和元年10月1日現在
1ヶ月30日 単位:円
注意 : サービス料金は、高額介護サービス費支給後の料金ですが、高額介護サービス費は償還払いになります。
また、上記は自己負担割合が1割の場合であり、一定以上の所得のある方は、自己負担割合が2割または3割となります。

◆利用者負担の上限額(1ヶ月当たり)

課税区分 世帯の上限額 個人の上限額
住民税
非課税世帯
生活保護受給者 15,000円/月 15,000円/月
老齢福祉年金受給者 24,600円/月 15,000円/月
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 24,600円/月 15,000円/月
上記以外 24,600円/月 24,600円/月
住民税
課税世帯
一般世帯(年間上限 446,400円) 44,400円/月 44,400円/月
現役並み所得者  44,400円/月 44,400円/月

同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方

ISO
社会福祉法人 一志会 清静園 大分市大字竹中5268番地 TEL 097-597-3189 FAX 097-597-6964
Copyright ©  seijyoen. All Rights Reserved.